外部环境的机会与威胁分析 | → | SWOT分析 | ← | 内部环境的优势和弱点分析 |
↓ | ||||
客户市场定位 | → | 发展战略 | ← | 物流服务定位 |
↓ | ||||
运作规划 | ||||
↓ | ||||
EFA制度 | → | 系统整合 | ||
↓ | ||||
SY1.0系统 | → | 信息系统 | ← | EDI技术 |
↓ | ||||
作业成本法 | → | 定价策略 | ||
↓ | ||||
RFID技术 | → | 仓储设计 | ← | AutoCAD仿真 |
↓ | ||||
效用系统矩阵多目标规划 | → | 运输决策 | ← | Matlab仿真 |
↓ | ||||
遗传算法 | → | 配送路线优化 | ||
↓ | ||||
服务反馈软件开发 | → | 增值服务 | ← | 多兵团/单兵种人员作战法 |
↓ | ||||
SCOR模型 | → | 绩效评估体系 | ||
↓ | ||||
反馈与控制 |
EFA制度:是德文“开发、促进、承认”3个词的缩写。是以这三个方面为主题的谈话的一项人事制度;
遗传算法:用于解决NP难题;